עמלת ברוקר
עמלת ברוקר
עמלות הברוקר בהעברת הוראות באמצעות פועלים בדיגיטל
מניות בבורסות ארה"ב
עמלה של 0.4 סנט למניה, מינימום 3$ לעסקה.
אופציות בבורסות ארה"ב
עמלה של 1.1$ לאופציה, מינימום של 10$ לעסקה.
מניות בבורסות קנדה
עמלה של עד 1 סנט קנדי למניה, מינימום 3$ קנדי לעסקה.
מניות בבורסות אירופה
| מדינה | ***מטבע המסחר העיקרי | גובה העמלה | עמלת המינימום לעסקה |
|---|---|---|---|
| אנגליה - London International (LI) | USD | 0.03% | 5 USD |
| אנגליה - London Stock Exchange (LN) | GBP (לירה שטרלינג) | 0.03% | 4 GBP |
| שווייץ | CHF (פרנק שוויצרי) | 0.03% | 6 CHF |
| גרמניה, הולנד, בלגיה, פינלנד, פורטוגל, צרפת, איטליה, אירלנד, נורווגיה, שבדיה, דנמרק | EUR | 0.03% | 5 EUR |
| ספרד, אוסטריה | EUR | 0.04% | 5 EUR |
| יוון | EUR
|
0.10% | 5 EUR |
| קפריסין | EUR | 0.15% | 10 EUR |
| פולין | PLN (זלותי פולני) | 0.10% | 30 PLN |
| צ'כיה | CZK (כתר צ'כי) | 0.20% | 30 CZK |
*** מטבע המסחר מייצג את המטבע העיקרי בבורסה, יתכן וישנם ני"ע אשר נסחרים במטבעות אחרים.
חשוב לדעת
- עמלות הברוקר עשויות להשתנות מעת לעת. החיוב יבוצע לפני החיוב בפועל.
- בנוסף יחולו מיסים, אגרות והיטלים ע"פ הוראות הדין המקומי.
- ההטבות מתייחסות ללקוחות בנק הפועלים בלבד.